Composition | POLIESTER |
---|---|
NET weight | 0.50 |
Gender | Unisex |
PCAttribute | 13,3" |
UnitVolume | 0.01 |
Composition | POLIESTER |
---|---|
NET weight | 0.50 |
Gender | Unisex |
PCAttribute | 13,3" |
UnitVolume | 0.01 |
Kad užtikrintume sklandų svetainės veikimą ir galėtume pagerinti Jūsų naršymo patirtį, svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukų informaciją galite pakeisti naršyklės, kurią naudojate, nustatymuose. Daugiau apie slapukus skaitykite privatumo politikoje.