-20%
Composition | NAT. ODA |
---|---|
NET weight | 0.10 |
Surface | PERFORUOTA |
Gender | Unisex |
Pattern | TAŠKUOTA |
SpecialAttribute | RFID |
UnitVolume | 0.00 |
Composition | NAT. ODA |
---|---|
NET weight | 0.10 |
Surface | PERFORUOTA |
Gender | Unisex |
Pattern | TAŠKUOTA |
SpecialAttribute | RFID |
UnitVolume | 0.00 |
Kad užtikrintume sklandų svetainės veikimą ir galėtume pagerinti Jūsų naršymo patirtį, svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukų informaciją galite pakeisti naršyklės, kurią naudojate, nustatymuose. Daugiau apie slapukus skaitykite privatumo politikoje.